Découvrez nos diverses missions
La FéWaSSM, en soutenant les acteurs de terrain et en mutualisant les forces ainsi que les ressources des services, a pour objectif la construction d’une offre de soins en santé mentale la plus adaptée possible aux besoins de la population.
Inscrite dans une réflexion à long terme et dans une logique de travail en réseau, la Fédération veille à maintenir l’usager — considéré comme un acteur à part entière de son parcours de soin et non réductible à une pathologie — au centre de toutes ses actions, y compris au niveau politique.
Elle s’appuie sur des valeurs fortes telles que le respect de la parole de chacun, qu’il s’agisse d’institutions ou de personnes, dans le cadre de principes démocratiques garantissant un fonctionnement transparent envers ses membres. Elle défend également le pluralisme à travers la représentation et la protection des intérêts de l’ensemble des Services de Santé Mentale, qu’ils soient privés ou publics, dans le respect de la diversité des pratiques cliniques et des orientations.
Enfin, elle œuvre à la promotion et à la préservation d’une offre de soins de qualité, plaçant les usagers comme bénéficiaires finaux de ses actions.
Par ailleurs, le secteur s’est engagé dans une réflexion collective afin de définir plus clairement les contours de l’identité des Services de Santé Mentale.
- Être le représentant de ses membres auprès des instances politiques, l’administration et la société, et un acteur incontournable sur les questions de politique de santé mentale au sens large ;
- Élaborer et défendre des positions affirmées sur les réformes passées et futures dans le champ de la santé mentale ;
- Développer et soutenir des espaces de débat et d’échanges à travers notamment la mise en place de Commissions thématiques sur 3 axes de travail : administratif et financier, éthique et clinique, politique et stratégique ;
- Représenter ses membres dans différents lieux de concertations et de réflexions, tels que le Crésam, les unions professionnelles, d’autres fédérations, etc.
- Associer les usagers aux réflexions menées à travers la collaboration avec les associations les représentants.
L’Assemblée Générale
Notre Assemblée générale rassemble l’ensemble des membres. Les personnes mandatées par leur service y sont conviées, tout en étant ouverte à l’ensemble des acteurs.
L’assemblée générale est réunie de manière ordinaire une fois par an pour la présentation par l’Organe d’Administration des comptes annuels et du rapport d’activités pour leur approbation.
Par ailleurs, des assemblées extraordinaires peuvent être organisées durant l’année autour d’une thématique particulière ou afin de réagir à une actualité.
L’organe d’administration
L’Organe d’Administration (O.A.) est composé de 16 postes d’administrateurs répartis comme suit : 12 sont élus par l’Assemblée Générale, 3 sont proposés par les différentes commissions avec une priorité à un directeur thérapeutique si cette fonction n’est pas déjà présente parmi les administrateurs élus, 1 représentant des usagers en tant qu’invité avec voix consultative.
Le Conseil d’Administration est composé au maximum d’un représentant par Pouvoir Organisateur.
Compte tenu du nombre de Services de Santé Mentale par territoire provincial, la répartition suivante a été établie : 3 postes d’administrateur en Hainaut et à Liège et 2 postes dans les autres provinces
(Brabant Wallon, Luxembourg et Namur). Les personnes désignées par les commissions sont exemptes de cette dernière répartition.
Conformément aux statuts, il a pour mission de gérer toutes les affaires de la FéWaSSM, de mettre en place les Commissions et de relayer l’information à l’AG.
Au sein de l’O.A., un bureau est désigné et composé du Président, de deux Vice-présidents, d’un Trésorier et d’un Secrétaire.
Cet organe tient ses prérogatives de l’O.A.et a pour mission la gestion quotidienne de l’ASBL, le suivi, l’évaluation des orientations et des décisions prises par l’A.G. et l’OA.
Nos membres
| Association | Rue | Code postal | Ville | Téléphone | Province |
|---|---|---|---|---|---|
| Andenne - SSM provincial | Rue de l’Hôpital, 23 | 5300 | Andenne | 081/77.68.38 | Namur |
| Ciney - SSM provincial | Rue Walter Sœur, 66 | 5590 | Ciney | 081/77.68.25 | Namur |
| Couvin - SSM provincial | Ruelle Cracsot, 12 | 5660 | Couvin | 081/77.68.24 | Namur |
| Dinant - SSM provincial | Rue Daoust, 72 | 5500 | Dinant | 081/77.68.37 | Namur |
| Namur Balance - SSM provincial | Rue Château des Balances, 3B | 5000 | Namur Balance | 081/77.67.12 | Namur |
| Namur Astrid - SSM provincial | Avenue Reine Astrid, 20A | 5000 | Namur Astrid | 081/77.67.13 | Namur |
| Tamines - SSM provincial | Rue Duculot, 11 | 5060 | Tamines | 081/77.68.40 | Namur |
| Beauraing - SSM provincial | Rue de l'Aubépine, 61 | 5570 | Beauraing | 081/77.68.27 | Namur |
| Jambes | Rue de Dave, 124 | 5100 | Jambes | 081/30.55.20 | Namur |
| Arlon - SSM provincial | Rue Léon Castilhon, 62 | 6700 | Arlon | 063/22.15.34 | Luxembourg |
| Bastogne - SSM provincial | Rue des Scieries, 71 | 6600 | Bastogne | 061/21.28.08 | Luxembourg |
| Marche-en-Famenne - SSM provincial | Rue du Luxembourg, 15 | 6900 | Marche-en-Famenne | 084/31.20.32 | Luxembourg |
| Virton - SSM provincial | Rue Croix le Maire, 19 | 6760 | Virton | 063/21.79.20 | Luxembourg |
| Libramont | Grand-Rue, 6 à 8 | 6800 | Libramont | 061/22.38.72 | Luxembourg |
| Nivelles - SSM CPAS "Tandem" | Rue Samiette, 70 | 1400 | Nivelles | 067/28.11.50 | Brabant Wallon |
| Jodoigne - SSM provincial | Chaussée de Tirlemont, 89 | 1370 | Jodoigne | 010/81.31.01 | Brabant Wallon |
| Tubize - SSM provincial | Rue du château 42 | 1480 | Tubize | 02/390.06.37 | Brabant Wallon |
| Louvain-la-Neuve | Grand Place, 43 | 1348 | Louvain-la-Neuve | 010/47.44.08 | Brabant Wallon |
| Ottignies - "Entre mots" | Rue des Fusillés, 20 | 1340 | Ottignies | 010/41.80.93 | Brabant Wallon |
| Perwez - "Champ des mots" | Rue de la station 17 | 1360 | Perwez | 0476/68.20.85 | Brabant Wallon |
| Ath - "la Passerelle" | Square St-Julien, 21 | 7800 | Ath | 068/28.55.01 | Hainaut |
| Charleroi | Rue Léon Bernus, 22 | 6000 | Charleroi | 071/31.63.78 | Hainaut |
| Haine-Saint-Paul - "Jolimont" | Rue Ferrer, 196 | 7100 | Haine-Saint-Paul | 064/23.33.48 | Hainaut |
| La Louvière - "Psy chic" | Rue du Moulin, 54 B0 | 7100 | La Louvière | 064/22.25.71 | Hainaut |
| Le Roeulx - "le Dièse" | Rue des Déportés, 7 | 7070 | Le Roeulx | 067/21.24.77 | Hainaut |
| Marchienne au Pont - "la Pioche" | Rue Royale, 95 | 6030 | Marchienne au Pont | 071/31.18.92 | Hainaut |
| Mons - "Le Padelin" | Avenue des Arbalestiers, 5 | 7000 | Mons | 065/35.71.78 | Hainaut |
| Charleroi | Grand Rue 3 | 6000 | Charleroi | 060/11.83.70 | Hainaut |
| Morlanwelz - "Ariane" | Grand Rue, 113 | 7140 | Morlanwelz | 064/26.46.36 | Hainaut |
| Soignies | Ruelle Scaffart | 7060 | Soignies | 067/33.10.68 | Hainaut |
| Tournai - SSM du Tournaisis | Rue Beyaert, 59B | 7500 | Tournai | 069/22.05.13 | Hainaut |
| Gosselies - SSM CPAS | Faubourg de Charleroi, 7 | 6041 | Gosselies | 071/20.24.41 | Hainaut |
| Charleroi - SSM CPAS | Rue Léon Bernus, 18 | 6000 | Charleroi | 071/32.94.18 | Hainaut |
| Ath - SSM provincial | Rue Isidore Hoton, 9 | 7800 | Ath | 068/26.50.90 | Hainaut |
| Binche - SSM provincial | Rue de Bruxelles, 18 | 7130 | Binche | 064/33.63.68 | Hainaut |
| Charleroi - SSM provincial | Rue de la Science, 7 | 6000 | Charleroi | 071/20.72.80 | Hainaut |
| Wasmes - SSM provincial | Rue Maubeuge, 7 | 7340 | Wasmes | 065/71.10.30 | Hainaut |
| Courcelles - SSM provincial | Rue de la Croisette, 109 | 6180 | Courcelles | 071/46.60.80 | Hainaut |
| Mons - SSM provincial | Avenue d’Hyon, 45 | 7000 | Mons | 065/35.43.71 | Hainaut |
| Saint-Ghislain - SSM provincial | Rue de l’Abbaye, 29/31 | 7330 | Saint-Ghislain | 065/46.54.06 | Hainaut |
| Tournai - SSM provincial | Rue de l’Athénée, 21 | 7500 | Tournai | 069/22.72.48 | Hainaut |
| Mouscron - SSM provincial | Rue de la Station, 161 | 7700 | Mouscron | 056/34.67.89 | Hainaut |
| Flémalle - SSM CPAS | Rue Spinette, 2 | 4400 | Flémalle | 04/235.10.50 | Liège |
| Liège - ACCoLADE, équipe enfants/ados | Rue des Bruyères, 127 | 4000 | Liège | 04/227.36.41 | Liège |
| Liège - ACCoLADE, équipe généraliste | Rue des Bruyères, 129 | 4000 | Liège | 04/227.36.41 | Liège |
| Liège - "Psycho J" | Rue En Hors Château, 59 | 4000 | Liège | 04/223.55.08 | Liège |
| Liège - "Alfa" | Rue de la Madeleine, 17 | 4000 | Liège | 04/223.09.03 | Liège |
| Liège - "Club André Baillon" | Rue Fontaines Roland, 7-9 | 4000 | Liège | 04/221.18.50 | Liège |
| Liège - "Enfants-Parents" | Rue Lambert Le Bègue, 16 | 4000 | Liège | 04/223.41.12 | Liège |
| Liège - "Revers–Siajef" | Rue Maghin, 18 | 4000 | Liège | 04/228.98.98 | Liège |
| Liège - "Clips" | Rue Alex Bouvy, 18 | 4020 | Liège | 04/341.29.66 | Liège |
| Huy - "l’Accueil" | Rue de la Fortune, 6 | 4500 | Huy | 085/25.42.26 | Liège |
| Malmédy - "l’Espoir" | Rue Derrière les Murs, 5 | 4960 | Malmédy | 080/33.81.65 | Liège |
| Seraing | Rue Hya, 71 | 4100 | Seraing | 04/337.20.64 | Liège |
| Verviers - SSM Oxalys asbl | Rue des Déportés, 30 | 4800 | Verviers | 087/22.13.92 | Liège |
| Verviers | Rue de Dinant, 18-20-22 | 4800 | Verviers | 087/22.16.45 | Liège |
| Comblain-au-Pont | Route d’Aywaille, 22 | 4170 | Comblain-au-Pont | 04/369.23.23 | Liège |
| Herstal | Rue Saint-Lambert, 82-84 | 4040 | Herstal | 04/240.04.08 | Liège |
| Waremme | Rue G. Joachim, 49 | 4300 | Waremme | 019/32.47.92 | Liège |
| Montegnée (Saint-Nicolas) - "le Taquet" | Chaussée Churchill, 28 | 4420 | Montegnée (Saint-Nicolas) | 04/364.06.85 | Liège |
| Oupeye (Hermée) - "La Source" | Rue du Poncay, 1 | 4680 | Oupeye (Hermée) | 04/264.33.09 | Liège |
| Soumagne | Rue de l’Egalité, 250 | 4630 | Soumagne | 04/377.46.65 | Liège |
| Visé (Basse-Meuse) - "Les Olivines" | Rue de la Fontaine, 51 | 4600 | Visé (Basse-Meuse) | 04/379.39.36 | Liège |
| Visé - "Le Méridien" | Rue de la Fontaine, 53 | 4600 | Visé | 04/379.32.62 | Liège |
| Psytoyens | Chaussée des prés, 42 | 4020 | Liège | 0491/89.17.84 | Liège |
Get Directions
Découvrez nos mandats
La Fédération des Associations Sociales et de Santé est une confédération pluraliste fondée en 1994. Elle regroupe 18 fédérations d’employeurs du secteur extra-hospitalier de l’action sociale et de la santé en Wallonie et à Bruxelles. Elle représente environ 500 institutions et 5 000 travailleurs. La FASS agit principalement dans la concertation sociale (commissions paritaires 330 et 332), soutient ses membres via un helpdesk, et développe une vision prospective des politiques sociales et de santé. La FéWaSSM siège à l’AO, à la commission wallonne et à l’AG de la FASS. C’est notamment dans cette instance que nous discutons des questions relatives à la CP332.
L’UNIPSO est la confédération intersectorielle des employeurs du secteur à profit social en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle représente 31 fédérations actives dans des domaines comme la santé, l’action sociale, l’enseignement et l’environnement. L’UNIPSO défend les intérêts des structures non marchandes impliquées dans l’accueil, l’accompagnement et les soins aux personnes fragilisées. Elle traite des enjeux liés à l’accessibilité, à la qualité des soins, à la pénurie de personnel et au financement public. Nous travaillons en étroite concertation sur les négociations sur les ANM mais également pour la future réforme APE.
Le Centre de Référence en Santé Mentale soutient les professionnels de la santé mentale, notamment les SSM (Services de Santé Mentale). A ce titre, il coordonne des recherches, diffuse des informations et organise la concertation entre acteurs du secteur. Il agit également comme un observatoire des pratiques. Participer au Crésam permet d’assurer un partage d’expertises et la réflexion collective sur les enjeux cliniques et organisationnels, de faire entendre les orientations du secteur des SSM et de faire entendre leurs réalités de terrain. Cela favorise une meilleure représentation des besoins des usagers et des professionnels dans les politiques publiques. En tant que centre d’appui, il collabore avec nous pour une récolte de données sur le secteur.
Le Comité de pilotage est un organe consultatif institué par le décret du 10 janvier 204. Il est chargé de superviser la mise en œuvre du plan, transmettre une évaluation et proposer une actualisation concertée de celui-ci tous les 5 ans. Conformément, à l'article 47/24 du CWASS, il est composé par Le Ministre compétent en matière de santé ou son représentant, des représentants de l’AVIQ, des secteurs actifs dans le champ de ma santé mentale dont la FéWaSSM, des organismes assureurs wallons, des usagers, et un représentant de la première ligne de soins, désigné par la plateforme de première ligne wallonne
The team behind our services
Meet our dedicated team members who work tirelessly to fulfill our mission and make a positive impact.
Luke Jacobs
Volunteer
- Phone:+1 (215) 557-1122
- Email:hello@company.com
Sara Grant
Volunteer
- Phone:+1 (215) 557-1122
- Email:hello@company.com
Reece Bronson
Volunteer
- Phone:+1 (215) 557-1122
- Email:hello@company.com
Claire Olson
Volunteer
- Phone:+1 (215) 557-1122
- Email:hello@company.com
Becoming a valued team member
Join our passionate community to support impactful projects, advocate for change, and collaborate for a brighter future.